Модели
Выберите вездеход, который подойдёт именно вам
Найдено моделей: 2
Технические характеристики
Зверь-01 · жигулёвские мосты
| Двигатель | Lifan, 4-тактный (от 20 л.с.) |
| Топливо | АИ 92, 95 |
| Расход топлива | от 470 мл/ч |
| Ёмкость бака | от 6,5 л |
| Привод | полный (4x4) |
| Конструкция | переломная рама |
| Кузов | профильная труба 60/40 мм, стенка 2-3 мм, обшивка листовым металлом 1,5 мм |
| Сборка | узел перелома шкворневого типа (принцип трактора Т-150) |
| Тормозная система | гидравлическая, на переднюю ось |
| Система охлаждения | воздушная |
| КПП | 5-ступенчатая от переднеприводного автомобиля ВАЗ 08-12 |
| АКБ | от 40 а/ч |
| Резина | ИДП 284, ИП 184, ОИ 25 (низкого давления, облегчённая) |
| Габариты | длина 350 см, ширина 190 см, высота 180 см |
| Клиренс | 44 см |
| Грузоподъёмность | 450 кг |
| Вес | 600 кг |
| Количество пассажиров | 1+4 |
| Максимальная скорость на суше | не более 30 км/ч |
| Максимальная скорость на воде | 3 км/ч |
| Угол подъёма | 40 градусов |
| Угол спуска | 40 градусов |
| Рабочие температуры | -35 / +35 °C |
Зверь-02 · волговские мосты
| Двигатель | Lifan / Loncin, 20 л.с., на сайлентблоках |
| Мосты | Волга |
| Привод | полный (4x4) |
| КПП | ВАЗ 09 доработанная |
| Тормоз | трансмиссионный |
| Шины | Урал широкие |
| Максимальная скорость | не более 30 км/ч |
| Длина | 3600 мм (с лебёдкой более) |
| Ширина | 2100 мм |
| Высота | 1700 мм |
| Вес | 900 кг |
| Объём бензобака | 6,5 / 20 литров |
| Грузоподъёмность | 700 кг |